Wedstrijden
Programma deze week
In onderstaand overzicht staan de wedstrijden van de verschillende Rohda-teams van dit weekeinde. Neem bij onduidelijkheden contact op met de wedstrijdsecretariaten.
| Zaterdag 11 sep 2010 | |||||
| 08:30 | Rohda Raalte F10 | - | Hulzense Boys F4 | ||
| 08:30 | Rohda Raalte E10 | - | Zweef De E4 | ||
| 08:30 | Rohda Raalte E11 | - | Blauw Wit'66 E3 | ||
| 08:30 | Rohda Raalte F8 | - | Wesepe F2G | ||
| 08:45 | Rohda Raalte D6 | - | SDOL D2D | ||
| 08:45 | OZC C2G | - | Rohda Raalte C3 | ||
| 08:45 | Rohda Raalte D3 | - | Zweef De D2 | ||
| 09:00 | Hulzense Boys F7 | - | Rohda Raalte F11 | ||
| 09:30 | Rohda Raalte E7 | - | Blauw Wit'66 E2 | ||
| 09:30 | Rohda Raalte E5 | - | Haarle E2 | ||
| 09:30 | Blauw Wit'66 E5 | - | Rohda Raalte E12 | ||
| 09:30 | Rohda Raalte E8 | - | Vilsteren E2 | ||
| 09:30 | Marienheem F1 | - | Rohda Raalte F6 | ||
| 09:30 | Rohda Raalte F7 | - | Heino F4 | ||
| 10:00 | Wijhe '92 E5 | - | Rohda Raalte E6 | ||
| 10:00 | Rohda Raalte D2 | - | Overwetering D1 | ||
| 10:00 | Zweef De E3 | - | Rohda Raalte E9 | ||
| 10:00 | Dalfsen F2 | - | Rohda Raalte F5 | ||
| 10:00 | Hellendoorn v.v. F5 | - | Rohda Raalte F9 | ||
| 10:15 | SDOL E5 | - | Rohda Raalte E13 | ||
| 10:30 | Rohda Raalte E4 | - | DES E1 | ||
| 10:30 | Rohda Raalte F3 | - | Overwetering F2 | ||
| 10:30 | Daarle SP C2 | - | Rohda Raalte C6 | ||
| 10:30 | Rohda Raalte E1 | - | Wijhe '92 E1 | ||
| 10:30 | Gramsbergen F1 | - | Rohda Raalte F4 | ||
| 10:30 | Rohda Raalte E3 | - | Heino E3 | ||
| 10:30 | Rohda Raalte F2 | - | Lemelerveld F1G | ||
| 10:30 | Blauw Wit'66 D1 | - | Rohda Raalte D4 | ||
| 11:00 | Wijhe '92 D3 | - | Rohda Raalte D5 | ||
| 11:00 | Nieuw Heeten D1 | - | Rohda Raalte D8 | ||
| 11:00 | Haarle E1 | - | Rohda Raalte E2 | ||
| 11:15 | csv Apeldoorn F1 | - | Rohda Raalte F1 | ||
| 11:15 | Balkbrug B1 | - | Rohda Raalte B3 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte D1 | - | SML D1 | ||
| 11:30 | Zweef De D3 | - | Rohda Raalte D7 | ||
| 11:45 | Lemelerveld C4G | - | Rohda Raalte C7 | ||
| 12:30 | Zweef De C1 | - | Rohda Raalte C2 | ||
| 12:30 | Rohda Raalte B2 | - | Enter Vooruit B1 | ||
| 12:30 | Oranje Nassau C1 | - | Rohda Raalte C1 | ||
| 13:00 | Rohda Raalte C5 | - | SC Balkbrug C2GD | ||
| 13:00 | Rohda Raalte C4 | - | JCLE C3D | ||
| 14:30 | Rohda Raalte A4 | - | Heeten A2 | ||
| 14:30 | Achilles 1894 A1 | - | Rohda Raalte A1 | ||
| 14:30 | Rohda Raalte B1 | - | Drachtster Boys B1 | ||
| 14:30 | Rohda Raalte A2 | - | Marienheem A1 | ||
| 14:30 | JCLE B2 | - | Rohda Raalte B5 | ||
| 14:30 | Rohda Raalte B4 | - | Wijhe '92 B2 | ||
| 14:30 | Rohda Raalte B6 | - | MVV '69 B1D | ||
| 16:30 | Den Ham A2 | - | Rohda Raalte A3 | ||
| Zondag 12 sep 2010 | |||||
| 09:30 | Rohda Raalte 10 | - | SDOL 3 | ||
| 09:30 | Rohda Raalte VE1 | - | Marienheem VE1 | ||
| 09:30 | Rohda Raalte VE2 | - | Heeten VE1 | ||
| 10:00 | Heino 4 | - | Rohda Raalte 7 | ||
| 10:00 | Holten 2 | - | Rohda Raalte 6 | ||
| 10:00 | Rohda Raalte 2 | - | Quick '20 2 | ||
| 10:00 | IJsselstreek 2 | - | Rohda Raalte 11 | ||
| 10:00 | Tubantia 2 | - | Rohda Raalte 3 | ||
| 10:30 | Marienheem 2 | - | Rohda Raalte 4 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte 13 | - | Gazelle De 3 | ||
| 11:30 | Wijhe '92 5 | - | Rohda Raalte 14 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte 17 | - | Wijhe '92 10 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte 12 | - | Cupa 2 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte 9 | - | Dedemsvaart 2 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte 5 | - | Epe 3 | ||
| 13:30 | Rohda Raalte 18 | - | OVC '21 3 | ||
| 13:30 | Rohda Raalte 16 | - | Heino 6 | ||
| 14:00 | Babberich 1 | - | Rohda Raalte 1 | ||
| 14:00 | USV 2 | - | Rohda Raalte 8 | ||
![]() |
Harry Lokate, 0572-357348 |
![]() |
Jan Klein Douwel, 0572-363211 |



