Teams
D-Pupillen
| Maandag 30 aug 2010 | |||||
| 18:45 | Rohda Raalte D1 | 5 | - | 1 | |
| Woensdag 1 sep 2010 | |||||
| 18:45 | 1 | - | 3 | Rohda Raalte D1 | |
| Zaterdag 4 sep 2010 | |||||
| 10:00 | FC Twente Academie D2 | 9 | - | 1 | Rohda Raalte D1 |
| 10:00 | Rohda Raalte D2 | 0 | - | 6 | Heino D1 |
| Zaterdag 11 sep 2010 | |||||
| 08:45 | Rohda Raalte D3 | - | Zweef De D2 | ||
| 08:45 | Rohda Raalte D6 | - | SDOL D2D | ||
| 10:00 | Rohda Raalte D2 | - | Overwetering D1 | ||
| 10:30 | Blauw Wit'66 D1 | - | Rohda Raalte D4 | ||
| 11:00 | Nieuw Heeten D1 | - | Rohda Raalte D8 | ||
| 11:00 | Wijhe '92 D3 | - | Rohda Raalte D5 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte D1 | - | SML D1 | ||
| 11:30 | Zweef De D3 | - | Rohda Raalte D7 | ||
| Zaterdag 18 sep 2010 | |||||
| 08:45 | Rohda Raalte D4 | - | Wijhe '92 D3 | ||
| 08:45 | Rohda Raalte D7 | - | Dalfsen D3 | ||
| 10:00 | Rohda Raalte D8 | - | Lemelerveld D6 | ||
| 10:00 | Rohda Raalte D5 | - | Heino D4 | ||
| 10:30 | ESA D1 | - | Rohda Raalte D1 | ||
| 11:00 | Heeten D1 | - | Rohda Raalte D2 | ||
| 11:00 | - | Rohda Raalte D3 | |||
| 11:15 | Dalfsen D2 | - | Rohda Raalte D6 | ||
| Zaterdag 25 sep 2010 | |||||
| 08:45 | Rohda Raalte D6 | - | Marienheem D2D | ||
| 08:45 | Heino D4 | - | Rohda Raalte D4 | ||
| 08:45 | Rohda Raalte D3 | - | Hulzense Boys D2 | ||
| 09:00 | Heino D6 | - | Rohda Raalte D7 | ||
| 10:00 | Rohda Raalte D2 | - | Holten D1D | ||
| 10:00 | Hoonhorst D2M | - | Rohda Raalte D8 | ||
| 10:00 | Lemelerveld D3 | - | Rohda Raalte D5 | ||
| 11:30 | Rohda Raalte D1 | - | SVI D1 | ||
| Zaterdag 2 okt 2010 | |||||
| 08:45 | Rohda Raalte D7 | - | Holten D3 | ||
| 08:45 | Rohda Raalte D4 | - | Lemelerveld D3 | ||
| 08:45 | Schalkhaar D2 | - | Rohda Raalte D2 | ||
| 09:45 | Heino D5 | - | Rohda Raalte D6 | ||
| 10:00 | Rohda Raalte D8 | - | Wesepe D2G | ||
| 10:00 | Heino D3 | - | Rohda Raalte D3 | ||
| 10:00 | Rohda Raalte D5 | - | Holten D2CD | ||
| 12:45 | DVC '26 D1 | - | Rohda Raalte D1 | ||
| Zaterdag 9 okt 2010 | |||||
| 11:30 | Rohda Raalte D1 | - | Schalkhaar D1 | ||



