Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 20 | 32 | 15 | |
2 | JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 19 | 16 | 14 | |
3 | HHC Hardenberg JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 | 11 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
5 | SVI JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
6 | De Zweef JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 41 | -17 | 4 | |
7 | Hellendoorn v.v. JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
2 | Lelystad '67 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
3 | Flevo Boys JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
4 | DOS Kampen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
5 | JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 19 | |
2 | SC Genemuiden JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
3 | Flevo Boys JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 11 | |
4 | Swift '64 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
5 | Lelystad '67 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
6 | DOS Kampen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 39 | -15 | 5 | |
8 | JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC Unisson JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BWO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Juventa '12 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LSV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick '20 JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl