| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 16 | 62 | 21 | |
| 2 | Excelsior '31 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 39 | 11 | 16 | |
| 3 | PH JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 33 | 2 | 12 | |
| 4 | DETO JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 58 | -24 | 10 | |
| 5 | JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
| 6 | SVZW JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 31 | 2 | 8 | |
| 7 | Markelo JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 49 | 53 | -4 | 6 | |
| 8 | De Zweef JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 65 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 18 | |
| 2 | NEO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
| 3 | JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
| 4 | DOS '37 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
| 5 | Enter JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
| 6 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 32 | -13 | 5 | |
| 7 | DETO JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 36 | -14 | 4 | |
| 8 | SVZW JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Ham JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | DES JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | F.C. Ommen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | HTC JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 6 | Gramsbergen JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 8 | JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl