Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 17 | 31 | 19 | |
2 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 13 | |
3 | DOS '37 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 37 | -7 | 12 | |
4 | JCLE JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
5 | F.C. Ommen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 6 | |
6 | JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Berkum JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
3 | Be Quick '28 JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | JCLE JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
5 | JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
6 | F.C. Ommen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick '28 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Colmschate '33 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Deventer JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Diepenveen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heeten JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Schalkhaar JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl