Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 17 | 31 | 19 | |
2 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 13 | |
3 | DOS '37 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 37 | -7 | 12 | |
4 | JCLE JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
5 | F.C. Ommen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 6 | |
6 | JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Berkum JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
3 | Be Quick '28 JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | JCLE JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
5 | JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
6 | F.C. Ommen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
2 | JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | ABS JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
4 | Heeten JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 21 | 26 | 12 | |
5 | Be Quick '28 JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
6 | Diepenveen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
7 | Sportclub Deventer JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
8 | Colmschate '33 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 55 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 10 | |
2 | Berkum JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 10 | |
3 | SVI JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 9 | |
4 | SV Zwolle JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | Be Quick '28 JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 6 | |
6 | USV JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
7 | Heerde JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
8 | Hatto Heim JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 84 | -75 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl