Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 89 | 15 | 74 | 19 | |
| 2 | Lemelerveld JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 23 | 35 | 18 | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 18 | 47 | 16 | |
| 4 | JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 16 | 43 | 12 | |
| 5 | SJO FC Dalfsen JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 67 | -25 | 7 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 88 | -54 | 6 | |
| 7 | F.C. Ommen JO11-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 67 | -45 | 4 | |
| 8 | JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 95 | -75 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 21 | |
| 2 | JO11-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | |
| 3 | Lelystad '67 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
| 4 | Epe MO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
| 5 | DOS Kampen MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 7 | |
| 6 | Berkum MO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | -15 | 5 | |
| 7 | WHC, JO11-6JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 26 | -17 | 5 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen MO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 33 | -22 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO FC Dalfsen MO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 18 | |
| 2 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 15 | |
| 3 | De Zweef JO11-5JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 9 | |
| 4 | HHC Hardenberg JO11-6JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
| 5 | JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
| 6 | Den Ham MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
| 7 | Bergentheim MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 47 | -40 | 1 | |
| 8 | DOS '37 MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 37 | -29 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zweef JO11-5JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 12 | |
| 2 | JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
| 3 | Oranje Nassau JO11-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
| 4 | Oranje Nassau MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
| 5 | DOS '37 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 6 | Den Ham MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
| 7 | Excelsior '31 MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 | |
| 8 | SVO Wierden MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl