Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | Achilles E JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
3 | JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
4 | NEO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVOV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DZC '68 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NEO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDC '12 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDV Barneveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Zweef JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur Leeuwarden JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 8 | 54 | 31 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 30 | |
3 | Quick '20 JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 14 | 19 | 24 | |
4 | ATC'65, JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 21 | |
5 | Be Quick 1887 JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 23 | 10 | 18 | |
6 | csv Apeldoorn JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | 15 | |
7 | Achilles E JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
8 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
9 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 | 12 | |
10 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | 8 | |
11 | JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 42 | -24 | 7 | |
12 | WSV JO13-1JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 56 | -45 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | JO13-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
4 | Excelsior '31 JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl