| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 27 | |
| 2 | Nunspeet JO13-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 27 | |
| 3 | Heeten JO13-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 20 | 17 | 26 | |
| 4 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 25 | |
| 5 | DZC '68 JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
| 6 | ATC'65, JO13-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 24 | 1 | 15 | |
| 7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
| 8 | JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
| 9 | NEO JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
| 10 | BWO JO13-1JM | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
| 11 | SML JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 | 6 | |
| 12 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 34 | -20 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heeten JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 11 | 24 | 17 | |
| 2 | De Zweef JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
| 3 | F.C. Ommen JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 14 | |
| 4 | JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 14 | |
| 5 | HHC Hardenberg JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 | 8 | |
| 6 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
| 7 | Vroomshoopse Boys JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
| 8 | Marienberg JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | |
| 2 | F.C. Ommen JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
| 3 | DOS '37 JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
| 4 | De Zweef JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
| 5 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
| 6 | Lemelerveld JO13-1 (disp.) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
| 7 | Hulzense Boys JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
| 8 | HHC Hardenberg JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl