Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO14-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 19 | |
2 | JCLE JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
3 | Haarle JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
4 | JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
5 | SJO VCHW JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
6 | WVF JO14-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
7 | Lemelerveld JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
8 | CSV'28 JO14-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
2 | WVF JO14-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | Go Ahead Kampen JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | KHC JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | SJO VCHW JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
6 | JO14-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl