Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO14-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 19 | |
2 | JCLE JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
3 | Haarle JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
4 | JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
5 | SJO VCHW JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
6 | WVF JO14-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
7 | Lemelerveld JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
8 | CSV'28 JO14-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO14-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
2 | DOS Kampen JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | Go Ahead Kampen JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
4 | KHC JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
5 | JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | SJO VCHW JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holten JO14-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
2 | BSC Unisson JO14-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
3 | DKB JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
4 | Lemelerveld JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | Turkse Kracht JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 7 | |
6 | avc Heracles JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
7 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
8 | JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
9 | Victoria '28 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
10 | JCLE JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
11 | UDI JO14-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 |
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl