Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 13 | |
2 | Lemelerveld JO15-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
3 | JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 11 | |
4 | Heino JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
5 | HHC Hardenberg JO15-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Hulzense Boys JO15-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
7 | Den Ham JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO15-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
2 | F.C. Ommen JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 10 | |
3 | JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | Heino JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
5 | JCLE JO15-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | HHC Hardenberg JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen JO15-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 23 | |
2 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 20 | |
3 | Be Quick '28 JO15-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 19 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
5 | CSV'28 JO15-2JM | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
6 | HTC JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
7 | ZAC JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 11 | |
8 | WHC JO15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 9 | |
9 | Heerde JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
10 | Wijhe '92 JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
11 | JO15-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
12 | Sc. Overwetering JO15-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl