Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 16 | |
2 | Heino JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 15 | |
3 | Lemelerveld JO15-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
4 | Heino JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
5 | Berkum JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | Diepenveen JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
7 | Lemele JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO15-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
2 | Marienheem JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
3 | De Zweef JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
4 | Heino JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
5 | JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | SVI JO15-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti W. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AZC JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Bergh JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bon Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv DFS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVOL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVSG JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eendracht '30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Eldenia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Emst JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior '31 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gorssel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hulshorst JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JCLE JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Oeken JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PSC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick '20 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Quick '20 JO15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sportclub Rijssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ruurlo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SVI JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TVC'28 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SV Twello JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VIOD JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vogido JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Voorwaarts V. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Wijhe '92 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | WWNA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZAC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl