Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
2 | VDZ JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | Excelsior '31 JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
4 | Sparta Nijkerk JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
5 | Robur et Velocitas JO16-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
6 | JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZC Wapenveld JO16-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | Heeten JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | Go Ahead Deventer JO16-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
4 | JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO16-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
6 | Raalte JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl