Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 44 | 13 | 31 | 27 | |
| 2 | Bon Boys JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 23 | |
| 3 | Excelsior '31 JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 21 | |
| 4 | DZC '68 JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 12 | 18 | 21 | |
| 5 | SVI JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 17 | |
| 6 | AZSV JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 17 | |
| 7 | FC Winterswijk JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 16 | |
| 8 | Sparta E. JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
| 9 | JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 12 | |
| 10 | SJO FC Dalfsen JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 32 | -8 | 11 | |
| 11 | FC Zutphen JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
| 12 | KOSC JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 60 | -47 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Lemelerveld JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Heino JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | F.C. Ommen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 9 | Nieuwleusen SV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 10 | De Zweef JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | Den Ham JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 12 | Diepenveen JO19-1(disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 2 | Epe JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | SVI JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | SJO FC Dalfsen JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVV'34 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | FC Zutphen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | Bennekom JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Quick '20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Orion JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Nunspeet JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HTC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Sportclub Deventer JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | SV Schalkhaar JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 13 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | NEO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Beuningse Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | ZZC'20 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nunspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WVV'34 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Zutphen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl