Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
2 | JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
3 | Raalte JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
4 | Lemele JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
6 | SJO VCHW JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
8 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO VCHW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | USV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl