Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 21 | |
2 | Raalte JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
3 | JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 12 | |
5 | SDOL JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
6 | Wijhe '92 JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 40 | -16 | 4 | |
7 | Broekland JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 4 | |
8 | JO14-4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekland JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DAVO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Raalte JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wesepe JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl