Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
2 | JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 13 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 12 | |
4 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | F.C. Ommen JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
6 | USV JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
2 | FC RDC JO19-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
3 | ABS JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
4 | SV Schalkhaar JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
5 | Sc. Overwetering JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
6 | Sallandia JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bergentheim JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Colmschate '33 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Haarle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JCLE JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Langeveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oranje Nassau JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Rijssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VMC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl