Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | F.C. Ommen JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
5 | USV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl