Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI JO12-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 21 | |
| 2 | Hatto Heim JO12-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 18 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
| 4 | WVF MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
| 5 | SV Zwolle JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 48 | -28 | 7 | |
| 6 | ZAC JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
| 7 | JO12-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 6 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 54 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc. Overwetering JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 19 | |
| 2 | HTC JO12-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 17 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 12 | |
| 4 | Heino JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
| 5 | ZAC JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
| 6 | JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
| 7 | SV Zwolle JO12-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 4 | |
| 8 | DOS Kampen JO12-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 46 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 12 | |
| 3 | JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
| 4 | Heino JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 9 | |
| 5 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 6 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
| 8 | SJO HH'97 MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
| 2 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
| 3 | Marienberg MO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
| 4 | JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
| 5 | DVC Dedemsvaart MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 6 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
| 7 | F.C. Ommen JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 8 | JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl