Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 24 | |
2 | Rohda 11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 21 | |
3 | SDOL 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
4 | Rohda 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
5 | Haarle 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
6 | Marienheem 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
7 | Heino 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
8 | Raalte 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
9 | ABS 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
10 | Broekland 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
11 | SV Nieuw Heeten 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
12 | Heeten 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 28 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | Heino 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Sportlust Vroomshoop 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Rohda 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl