| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 7 | 21 | 19 | 1 | 1 | 110 | 28 | 82 | 58 | |
| 2 | ROHDA 10 | 22 | 13 | 6 | 3 | 64 | 38 | 26 | 45 | |
| 3 | SDOL 6 | 20 | 12 | 3 | 5 | 74 | 44 | 30 | 39 | |
| 4 | FC Ulu Spor 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 58 | 54 | 4 | 39 | |
| 5 | Heeten 8 | 22 | 11 | 2 | 9 | 73 | 65 | 8 | 35 | |
| 6 | Lemelerveld 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 46 | 0 | 31 | |
| 7 | Raalte 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 | 71 | -18 | 27 | |
| 8 | Dalfsen 5 | 21 | 8 | 2 | 11 | 52 | 61 | -9 | 26 | |
| 9 | ROHDA 9 | 22 | 8 | 0 | 14 | 56 | 66 | -10 | 24 | |
| 10 | Hoonhorst 3 | 21 | 7 | 0 | 14 | 61 | 76 | -15 | 21 | |
| 11 | F.C. Ommen 2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 42 | 71 | -29 | 17 | |
| 12 | Vilsteren 2 | 21 | 1 | 3 | 17 | 32 | 101 | -69 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 2 | Wijhe '92 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 3 | ROHDA 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | Heeten 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl