Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO13-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 | 17 | |
2 | SVI JO13-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 16 | 17 | 17 | |
3 | Marienheem JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | 11 | |
4 | Heino JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
5 | SVI JO13-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
6 | ZAC JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 9 | |
7 | JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
8 | SV Zwolle JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
2 | JO13-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | SVI JO13-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | Marienheem JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
5 | ZAC JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | Raalte JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO13-4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | 19 | |
2 | SVI JO13-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
3 | JO13-5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 22 | 19 | 15 | |
4 | Nieuwleusen SV JO13-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 22 | 25 | 14 | |
5 | Marienheem JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 38 | -1 | 14 | |
6 | Berkum JO13-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | 13 | |
7 | F.C. Ommen JO13-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
8 | CSV'28 JO13-5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
9 | DVC Dedemsvaart JO13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 36 | -6 | 8 | |
10 | Raalte JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 45 | -29 | 7 | |
11 | SJO FC Dalfsen JO13-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 66 | -52 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl