Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda 2 | 23 | 16 | 3 | 4 | 70 | 35 | 35 | 51 | |
2 | Witkampers 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 25 | 26 | 43 | |
3 | Voorwaarts T 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 43 | 22 | 42 | |
4 | Holten 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 36 | 15 | 39 | |
5 | Dalfsen 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 36 | 18 | 37 | |
6 | KCVO 2 | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 50 | -5 | 35 | |
7 | Haarle 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 35 | 15 | 34 | |
8 | ABS 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 29 | 10 | 32 | |
9 | Wijhe '92 2 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 42 | -5 | 29 | |
10 | WWNA 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 33 | 53 | -20 | 19 | |
11 | Columbia 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 58 | -32 | 17 | |
12 | Sc. Overwetering 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 60 | -34 | 17 | |
13 | Albatross 2 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 68 | -45 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Enter 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Sc. Overwetering 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Rohda 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl