| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 22 | |
| 2 | ROHDA 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 18 | 10 | 18 | |
| 3 | FC Ulu Spor 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 17 | |
| 4 | SV Zwolle 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
| 5 | Broekland 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
| 6 | Lemelerveld 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
| 7 | Heino 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| 8 | Dalfsen 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
| 9 | Raalte 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 10 | Holten 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
| 11 | USV 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 2 | SV Nieuw Heeten 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | ROHDA 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | Haarle 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl