Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 22 | |
2 | Rohda 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 21 | |
3 | Rohda 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
4 | Lemelerveld 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
5 | Lemelerveld 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 14 | |
6 | Heino 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 11 | |
7 | Wijhe '92 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
8 | Broekland 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
9 | Sc. Overwetering 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
10 | Turkse Kracht 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
11 | Raalte 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 33 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | Rohda 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | SV Schalkhaar 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Sc. Overwetering 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl