Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 22 | |
| 2 | Turkse Kracht 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 21 | |
| 3 | Sc. Overwetering 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 19 | |
| 4 | Heeten 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
| 5 | Holten 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 14 | |
| 6 | Sportclub Deventer 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
| 7 | ROHDA 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 13 | |
| 8 | SV Schalkhaar 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 35 | -7 | 13 | |
| 9 | DAVO 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 11 | |
| 10 | Wesepe 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 38 | -17 | 8 | |
| 11 | VV Lettele 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 41 | -29 | 5 | |
| 12 | Go Ahead Deventer 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Reaal Dronten 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
| 2 | ROHDA 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
| 3 | Heino 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 4 | Dalfsen 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl