| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Booijink, Justin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Brandwacht, Dani | Overige staf | Teammanager |
| Duuren, Sem van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Fakkert, Jesse | Overige staf | Teammanager |
| Jorink, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Schuurman, Thije | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Veldkamp, Tim | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalfsen 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 24 | |
| 2 | Wijhe '92 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 | |
| 3 | ROHDA 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 18 | 22 | 20 | |
| 4 | Epe 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 19 | |
| 5 | SDOL 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
| 6 | sv Reaal Dronten 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
| 7 | ZAC 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 | 15 | |
| 8 | SV Zwolle 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 11 | |
| 9 | Hoonhorst 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
| 10 | Wijhe '92 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
| 11 | Heino 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
| 12 | Sc. Overwetering 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 48 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
| 2 | Marienheem 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 6 | |
| 3 | Heino 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | -20 | 3 | |
| 4 | Sc. Overwetering 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | ROHDA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | NEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ROHDA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | TVC '28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | ZAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | AAC-Olympia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | OBW 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Etten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Trekvogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | HC '03 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | TVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | TKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Union 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | SP Lochem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | VDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 23 | Raalte 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | TKA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | DVSG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | HSC '21 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | HAVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MASV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Pax 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sc. Overwetering 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Hoonhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | Beuningse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | DAVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | KOSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Quick 1888 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 36 | FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | Warnsveldse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 39 | Brakkenstein 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | RKSV Driel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | Longa '30 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Elsweide 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 43 | Stevo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 44 | MEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | Orion 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | Pax 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 47 | De Tubanters 1897 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 48 | De Tukkers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 49 | Grol 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 50 | Epe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 51 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 52 | RODA '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 53 | Holten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 54 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 55 | V en L 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | OBW 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | MASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Trekvogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | VDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | AAC-Olympia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 11 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | SP Lochem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | TKA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ROHDA 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | HSC '21 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | ROHDA 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 17 | NEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 18 | Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 19 | HC '03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 20 | OBW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | TKA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | TVC '28 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baars, Pim | Teamspeler | |
| Broekgerrits, Thijs | Teamspeler | |
| Bruggeman, Thijs | Teamspeler | |
| Buis, Jarno | Teamspeler | |
| Buse, Jorn | Teamspeler | |
| Egbertzen, Tom | Teamspeler | |
| Enk, Chiel van den | Teamspeler | |
| Fakkert, Jesse | Teamspeler | |
| Gorter, Stijn | Teamspeler | |
| Groote Schaarsberg, Siem | Teamspeler | |
| Hagen, Raoul | Teamspeler | |
| Klein Lebbink, Jasper | Teamspeler | |
| Koerhuis, Luc | Teamspeler | |
| Misha, Danny | Teamspeler | |
| Pina, Noah de | Teamspeler | |
| Pina, Yoshi de | Teamspeler | |
| Rouweler, Thije | Teamspeler | |
| Spanjer, Luc | Teamspeler | |
| Vemde, Jorrin van | Teamspeler | |
| Wellen, Luuk | Teamspeler | |
| Westenenk, Thomas | Teamspeler | |
| Woltman, Luc | Teamspeler | |
| Woltman, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl