Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booijink, Justin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brandwacht, Dani | Overige staf | Teammanager |
Duuren, Sem van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fakkert, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Jorink, Tom | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Thije | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 16 | |
2 | Rohda 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
3 | ZAC 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
4 | SV Zwolle 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
5 | Marienheem 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
6 | Wijhe '92 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
7 | Heeten 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
8 | Dalfsen 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
9 | Heino 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
10 | F.C. Ommen 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
11 | Holten 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
12 | Rohda 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Rohda 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | Victoria Boys 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Pim | Teamspeler | |
Broekgerrits, Thijs | Teamspeler | |
Bruggeman, Thijs | Teamspeler | |
Buis, Jarno | Teamspeler | |
Buse, Jorn | Teamspeler | |
Da Silva Santos, Francisco | Teamspeler | |
Egbertzen, Tom | Teamspeler | |
Enk, Chiel van den | Teamspeler | |
Fakkert, Jesse | Teamspeler | |
Gorter, Stijn | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Siem | Teamspeler | |
Hagen, Raoul | Teamspeler | |
Klein Lebbink, Jasper | Teamspeler | |
Koerhuis, Luc | Teamspeler | |
Liesting, Luc | Teamspeler | |
Misha, Danny | Teamspeler | |
Nijboer, Jurgen | Teamspeler | |
Pina, Noah de | Teamspeler | |
Pina, Yoshi de | Teamspeler | |
Rouweler, Thije | Teamspeler | |
Smit, Ian | Teamspeler | |
Spanjer, Luc | Teamspeler | |
Veldkamp, Tim | Teamspeler | |
Vemde, Jorrin van | Teamspeler | |
Wellen, Luuk | Teamspeler | |
Westenenk, Thomas | Teamspeler | |
Woltman, Luc | Teamspeler | |
Woltman, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl