Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | 20 | |
2 | ZAC 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 19 | |
3 | Rohda 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
4 | Wijhe '92 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
5 | Marienheem 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 15 | |
6 | Dalfsen 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 13 | |
7 | SV Zwolle 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
8 | Heeten 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
9 | Heino 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 27 | -12 | 8 | |
10 | Holten 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 35 | -19 | 8 | |
11 | F.C. Ommen 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
12 | Rohda 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 53 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | Rohda 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | Apeldoornse Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Sallandia 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V Rohda Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl