| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 | 27 | |
| 2 | ROHDA 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 13 | 19 | 24 | |
| 3 | SDOL 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 23 | |
| 4 | Lemelerveld 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
| 5 | FC Ulu Spor 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
| 6 | Heeten 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 30 | 9 | 16 | |
| 7 | ROHDA 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
| 8 | Raalte 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 35 | -12 | 12 | |
| 9 | Dalfsen 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 36 | -13 | 9 | |
| 10 | F.C. Ommen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
| 11 | Hoonhorst 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 39 | -8 | 6 | |
| 12 | Vilsteren 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 51 | -41 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemelerveld 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
| 2 | Heino 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
| 3 | ROHDA 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 4 | Broekland 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Voetbalvereniging ROHDA Raalte
Zwolsestraat 76
8101 AE Raalte
Tel.: 0572 – 35 20 10
@: secretariaat@rohdaraalte.nl